Halbeinkünfteverfahren (12-62-Regel) – einfach erklärt
Stell dir vor, du hast über 35 Jahre lang monatlich 150 € in eine private Rentenversicherung eingezahlt, um für dein Alter vorzusorgen. Nehmen wir an, dass deine Rentenversicherung während der Ansparphase eine durchschnittliche jährliche Rendite von 6 % erwirtschaftet hat. Unter diesen Umständen würde sich dein angespartes Kapital (63.000, – €) inklusive der erwirtschafteten Renditen am Ende der Laufzeit auf eine Auszahlungssumme von 207.101,54 € belaufen.| Jahr | Guthaben zu Jahresbeginn | Einzahlungen | Zins- gutschriften | neues Guthaben am Jahresende |
| 1 | 0,00 | 1.800,00 | 58,50 | 1.858,50 |
| 2 | 1.858,50 | 1.800,00 | 170,01 | 3.828,51 |
| 3 | 3.828,51 | 1.800,00 | 288,21 | 5.916,72 |
| 4 | 5.916,72 | 1.800,00 | 413,50 | 8.130,22 |
| 5 | 8.130,22 | 1.800,00 | 546,31 | 10.476,54 |
| 6 | 10.476,54 | 1.800,00 | 687,09 | 12.963,63 |
| 7 | 12.963,63 | 1.800,00 | 836,32 | 15.599,95 |
| 8 | 15.599,95 | 1.800,00 | 994,50 | 18.394,44 |
| 9 | 18.394,44 | 1.800,00 | 1.162,17 | 21.356,61 |
| 10 | 21.356,61 | 1.800,00 | 1.339,90 | 24.496,51 |
| 11 | 24.496,51 | 1.800,00 | 1.528,29 | 27.824,80 |
| 12 | 27.824,80 | 1.800,00 | 1.727,99 | 31.352,79 |
| 13 | 31.352,79 | 1.800,00 | 1.939,67 | 35.092,45 |
| 14 | 35.092,45 | 1.800,00 | 2.164,05 | 39.056,50 |
| 15 | 39.056,50 | 1.800,00 | 2.401,89 | 43.258,39 |
| 16 | 43.258,39 | 1.800,00 | 2.654,00 | 47.712,39 |
| 17 | 47.712,39 | 1.800,00 | 2.921,24 | 52.433,64 |
| 18 | 52.433,64 | 1.800,00 | 3.204,52 | 57.438,16 |
| 19 | 57.438,16 | 1.800,00 | 3.504,79 | 62.742,94 |
| 20 | 62.742,94 | 1.800,00 | 3.823,08 | 68.366,02 |
| 21 | 68.366,02 | 1.800,00 | 4.160,46 | 74.326,48 |
| 22 | 74.326,48 | 1.800,00 | 4.518,09 | 80.644,57 |
| 23 | 80.644,57 | 1.800,00 | 4.897,17 | 87.341,75 |
| 24 | 87.341,75 | 1.800,00 | 5.299,00 | 94.440,75 |
| 25 | 94.440,75 | 1.800,00 | 5.724,95 | 101.965,70 |
| 26 | 101.965,70 | 1.800,00 | 6.176,44 | 109.942,14 |
| 27 | 109.942,14 | 1.800,00 | 6.655,03 | 118.397,17 |
| 28 | 118.397,17 | 1.800,00 | 7.162,33 | 127.359,50 |
| 29 | 127.359,50 | 1.800,00 | 7.700,07 | 136.859,57 |
| 30 | 136.859,57 | 1.800,00 | 8.270,07 | 146.929,64 |
| 31 | 146.929,64 | 1.800,00 | 8.874,28 | 157.603,92 |
| 32 | 157.603,92 | 1.800,00 | 9.514,74 | 168.918,65 |
| 33 | 168.918,65 | 1.800,00 | 10.193,62 | 180.912,27 |
| 34 | 180.912,27 | 1.800,00 | 10.913,24 | 193.625,51 |
| 35 | 193.625,51 | 1.800,00 | 11.676,03 | 207.101,54 |
| Gesamt- summen | 0,00 | 63.000,00 | 144.101,54 | 207.101,54 |
Wie hoch der zu „versteuernde“ Anteil ist, hängt von verschiedenen Faktoren wie Vertragsbeginn, Alter bei Auszahlung und Vertragslaufzeit ab. Wurde der Vertrag nach 2005 abgeschlossen und ist die 12-62-Regelung erfüllt, d.h. die Vertragslaufzeit beträgt mindestens 12 Jahre und der Versicherungsnehmer ist mindestens 62 Jahre alt, kann das sogenannte Halbeinkünfteverfahren (HEV) angewendet werden. Das bedeutet, dass nur die Hälfte der Erträge versteuert werden muss.
Optimiere deine Rentenauszahlung: Nutze das Halbeinkünfteverfahren für minimale Steuerlast
Das zu versteuernde Einkommen von 144.101,54 € aus unserem fiktiven Beispiel kann durch das Halbeinkünfteverfahren in Verbindung mit der Teilfreistellung von 15 % auf 42,5 % reduziert werden. Dies entspricht aber immer noch einem Betrag von 61.243,15 €. Dieser Betrag ist aber immer noch viel zu hoch, da er auf Grund seiner Höhe Auslöser für eine Erhöhung deines persönlichen Steuersatzes sein kann. Aus diesem Grund raten wir unseren Mandanten ab dem 62. Lebensjahr, die Auszahlung der Erträge aus ihrer Rentenversicherung auf mehrere Jahre zu verteilen, um so eine zu hohe Steuerbelastung zu vermeiden.Zudem sollte die Möglichkeit genutzt werden, das verbleibende Kapital innerhalb der Police oder extern in andere Fonds mit geringerem Risiko umzuschichten (Stichwort: Ablaufmanagement). Das Ablaufmanagement ist ein wichtiger Bestandteil der Vorsorgeplanung, denn es trägt dazu bei, dass die erwirtschaftete Rendite der Rentenversicherung nicht durch eine unnötige Steuerbelastung geschmälert wird.
Tipp: Da die Steuerbelastung sehr individuell ist, empfehlen wir dir, dich von unseren Experten beraten zu lassen, um eine auf deine persönlichen Bedürfnisse zugeschnittene Auszahlungsstrategie zu entwickeln. Unser Ziel ist es dabei, deine Steuerbelastung so gering wie möglich zu halten und sicherzustellen, dass du das Maximum aus deiner Vorsorge herausholst.
FAQ: Häufige Fragen rund um das Halbeinkünfteverfahren
Hallo, ich bin Franz Paufler
Ich arbeite gern mit Zahlen – aber noch lieber mit Menschen. Für viele, die zu mir kommen, geht es nicht um die eine perfekte Geldanlage, sondern um etwas Grundsätzliches: endlich Ordnung in die eigenen Finanzen bringen. Verstehen, was sinnvoll ist. Und das gute Gefühl, einen Plan zu haben, der wirklich passt.
Dabei unterstütze ich vor allem bei Themen wie Altersvorsorge und langfristiger Finanzplanung. Kompliziert muss das nicht sein – wichtig ist, dass es zu dir und deiner Lebenssituation passt. Und genau dafür nehme ich mir Zeit: Ich höre zu, stelle die richtigen Fragen und entwickle gemeinsam mit dir eine Lösung, die du wirklich verstehst und mittragen kannst.
Mein Motto: „Finanzplanung soll nicht kompliziert sein, sondern maßgeschneidert und klar.“
Wenn du jemanden suchst, der dich ehrlich berät und dir dabei hilft, in Finanzfragen den Überblick zu behalten, freue ich mich, dich kennenzulernen.